「iPhone 16 Pro Max」は、望遠レンズや大画面の常時表示ディスプレイなどを搭載した、最新鋭のモデルです。
ただ、やはり気になるのはその価格ではないでしょうか。
「できるだけ安く手に入れたい」「数年後に返却してもいいからお得に使いたい」「返却せずに長く使いたい」
そんなさまざまな希望に応えるべく、主要キャリアやオンラインショップの価格を徹底比較しました!
この記事では、「端末返却プラン」と「返却不要プラン」の2つのケースに分けて、乗り換え・新規契約・機種変更それぞれの実質価格を一覧でわかりやすく紹介しています。

「どこで契約すれば一番おトクなの?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください!
【端末返却プラン利用】iPhone 16 Pro Maxの価格一覧【実質価格が安い!】


乗り換え(MNP) | 新規契約 | 機種変更 | |
---|---|---|---|
\おすすめ/ 👑ソフトバンク 公式サイト | 実質50,320円〜 ・48回払いで購入し13カ月目に返却 | 実質50,320円〜 ・48回払いで購入し13カ月目に返却 | 実質84,340円〜 ・48回払いで購入し13カ月目に返却 |
ドコモ 公式サイト | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 |
ahamo 公式サイト | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 |
irumo 公式サイト | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 | 実質63,019円〜 ・24回払いで購入し12カ月目に返却 |
au 公式サイト | 実質94,550円〜 ・24回払いで購入し25カ月目に返却 | 実質94,550円〜 ・24回払いで購入し25カ月目に返却 | 実質100,050円〜 ・24回払いで購入し25カ月目に返却 |
楽天モバイル 公式サイト ※はじめての申し込みなどの条件あり | 実質96,392円〜 ・48回払いで購入し25カ月目に返却 ・10,000pt還元キャンペーン ・6,000pt還元キャンペーン | 実質99,392円〜 ・48回払いで購入し25カ月目に返却 ・7,000pt還元キャンペーン ・6,000pt還元キャンペーン | 実質112,392円〜 ・48回払いで購入し25カ月目に返却 |
「とにかく安くiPhoneを持ちたい!」という方にぴったりなのが、端末返却プランです。
このプランでは、契約から一定期間使用したあとに端末を返却することで、端末代金の一部が免除され、実質価格が大幅に安くなります。(iPhone 16 Pro Maxは、契約する通信会社によって、1年後に返却する場合と2年後に返却する場合があります。)
ただし「返却が必須であること」や「傷や故障がある場合、追加費用が発生するリスクがある点」には注意が必要です。



「定期定期に新しい機種を使いたい」「とにかくお得に利用したい」という方には非常におすすめです!
【返却不要】iPhone 16 Pro Maxの価格一覧【返済後もずっと使える】


乗り換え(MNP) | 新規契約 | 機種変更 | |
---|---|---|---|
\おすすめ/ 👑楽天モバイル 公式サイト ※はじめての申し込みなどの条件あり | 実質208,800円〜 ・10,000pt還元キャンペーン ・6,000pt還元キャンペーン | 実質211,800円〜 ・7,000pt還元キャンペーン ・6,000pt還元キャンペーン | 224,800円〜 |
au 公式サイト | 227,500円〜 | 227,500円〜 | 233,000円〜 |
ソフトバンク 公式サイト | 236,160円〜 | 236,160円〜 | 236,160円〜 |
ドコモ 公式サイト | 236,940円〜 | 236,940円〜 | 236,940円〜 |
ahamo 公式サイト | 236,940円〜 | 236,940円〜 | 236,940円〜 |
irumo 公式サイト | 236,940円〜 | 236,940円〜 | 236,940円〜 |
Apple Store 公式サイト | 189,800円〜 (回線契約不要) | ||
Amazon 公式サイト | 189,800円〜 (回線契約不要) |
「せっかく買うなら、返却せずにずっと使いたい」「中古として売却する可能性も考えている」
そんな方には返却不要プランがおすすめです。
このプランでは、端末代金を分割または一括で支払うことで、自分のものとして所有できます。
楽天モバイルやワイモバイルなど一部キャリアでは比較的リーズナブルな価格設定となっており、ポイント還元やキャンペーンと組み合わせればさらにお得に!
Apple StoreやAmazonでは回線契約なしで本体のみの購入も可能なので、格安SIMなどを組み合わせて自由に使いたい人にも向いています。



「自分のペースで使いたい」「指定された期限で機種変更するとは限らない」という人は、返却なしプランがおすすめです!とくに楽天モバイルがお得になっています。